
נועד להסיר מזהמים ממגוון רחב של נוזלים וגזים, מחסנית המסנן מסדרת Dynamesh היא אלמנט מסנן קפלים מפלדת אל חלד מובחר. הוא כולל עיצוב קפלים עם שטח סינון אפקטיבי גדול יותר וחיי שירות ארוכים יותר מאשר סוגים אחרים של פילטר מסונט...


נועד להסיר מזהמים ממגוון רחב של נוזלים וגזים, מחסנית המסנן מסדרת Dynamesh היא אלמנט מסנן קפלים מפלדת אל חלד מובחר. הוא כולל עיצוב קפלים עם שטח סינון אפקטיבי גדול יותר וחיי שירות ארוכים יותר מאשר סוגים אחרים של מחסניות סינון מחוטאות, מה שמבטיח כי חלקיקים מזהמים יותר נלכדים לתהליך סינון מקיף יותר. מבחינת ביצועים, רכיבי מסנן נירוסטה קפלים מציעים יעילות סינון גבוהה, ירידת לחץ נמוכה ועמידות מעולה. הוא יכול לעמוד בטמפרטורות ולחצים גבוהים, והוא עמיד מאוד בפני כימיקלים וקרינה, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור תעשיות תעשייתיות הדורשות פתרונות סינון בעלי ביצועים גבוהים.
הקפליםסדרת דינמשמחסניות סינוןאינם מתאימים רק לטמפרטורות גבוהות, לחצים דיפרנציאליים גבוהים, קריאוגניות ועוד. זה יכול לשמש גם לסינון נוזלים וגזים קורוזיביים, נוזלים צמיגים, שמן הידראולי, קיטור תהליכי, חומרים רעילים או מסוכנים, כימיקלים וגזים בדרגה אלקטרונית, תרופות וקוסמטיקה.

אורכי מחסנית: 254 מ"מ, 508 מ"מ, 762 מ"מ
קוטר חיצוני: 64 מ"מ
תצורות קצה קצה: DOE, NPT, M3, M6
טמפרטורה מקסימלית: 750˚ F (399˚ C)
לחץ מקסימלי: 2,500 פסיד (172.4 בר)
סוג: מחסנית מסנן Dynamesh קפלים
דירוג מיקרון (נוזל נוזלי): 12, 40, 70, 100, 140, 250, 465, 590, 840 מיקרון

PWC03-10-S-DOE | PWC03-10-S-NPT | PWC03-10-S-M3 | PWC03-10-S-M6 |
PWC04-10-S-M6 | PWC04-10-S-M3 | PWC04-10-S-DOE | PWC04-10-S-NPT |
PWC05-10-S-DOE | PWC05-10-S-NPT | PWC05-10-S-M3 | PWC05-10-S-M6 |
PWC06-10-S-DOE | PWC06-10-S-NPT | PWC06-10-S-M3 | PWC06-10-S-M6 |
PWC09-10-S-M6 | PWC09-10-S-M3 | PWC09-10-S-NPT | PWC09-10-S-DOE |
PWC11-10-S-DOE | PWC11-10-S-NPT | PWC11-10-S-M3 | PWC11-10-S-M6 |
PWC12-10-S-M6 | PWC12-10-S-M3 | PWC12-10-S-NPT | PWC12-10-S-DOE |
PWC03-20-S-DOE | PWC03-20-S-NPT | PWC03-20-S-M3 | PWC03-20-S-M6 |
PWC04-20-S-DOE | PWC04-20-S-NPT | PWC04-20-S-M3 | PWC04-20-S-M6 |
PWC05-20-S-DOE | PWC05-20-S-NPT | PWC05-20-S-M3 | PWC05-20-S-M6 |
PWC06-20-S-DOE | PWC06-20-S-NPT | PWC06-20-S-M3 | PWC06-20-S-M6 |
PWC09-20-S-DOE | PWC09-20-S-NPT | PWC09-20-S-M3 | PWC09-20-S-M6 |
PWC11-20-S-DOE | PWC11-20-S-NPT | PWC11-20-S-M3 | PWC11-20-S-M6 |
PWC12-20-S-DOE | PWC12-20-S-NPT | PWC12-20-S-M3 | PWC12-20-S-M6 |
PWC03-30-S-DOE | PWC03-30-S-NPT | PWC03-30-S-M3 | PWC03-30-S-M6 |
PWC04-30-S-DOE | PWC04-30-S-NPT | PWC04-30-S-M3 | PWC04-30-S-M6 |
PWC05-30-S-צְבִיָה | PWC05-30-S-NPT | PWC05-30-S-M3 | PWC05-30-S-M6 |
PWC06-30-S-DOE | PWC06-30-S-NPT | PWC06-30-S-M3 | PWC06-30-S-M6 |
PWC09-30-S-DOE | PWC09-30-S-NPT | PWC09-30-S-M3 | PWC09-30-S-M6 |
PWC11-30-S-DOE | PWC11-30-S-NPT | PWC11-30-S-M3 | PWC11-30-S-M6 |
PWC12-30-S-DOE | PWC12-30-S-NPT | PWC12-30-S-M3 | PWC12-30-S-M6 |
האמור לעיל הם חלק מהדגמים שמנינו, אם אתה צריך דגמים אחרים, אנא פנה אלינו ישירות! | |||


תגיות פופולריות: מחסנית מסנן סדרת dynamesh, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית