
תוספי סינון מוצרי Ayater על ידי הבטחת איכות האוויר והבטחת צריכת האנרגיה נשמרת למינימום, מוצרי סינון Ayater יכולים להפחית את עלות הבעלות הכוללת ולסייע בשיפור הרווחיות באמצעות יעילות ייצור משופרת. טווח המסננים של Ayater עבר ...

מוצרי סינון איייטר בניפיטים
על ידי הבטחת איכות האוויר והבטחת צריכת האנרגיה למינימום, מוצרי סינון אייייטר יכולים להפחית את עלות הבעלות הכוללת ולסייע בשיפור הרווחיות באמצעות יעילות ייצור משופרת.
טווח המסננים של Ayater עבר חידוש מתמיד והפך לטכנולוגיה מובילה, המספקת את האיזון המדויק בין איכות אוויר, יעילות אנרגיה ועלויות חיים נמוכות.
המסננים שלנו משתמשים באלמנט פילטר ייחודי המאפשר תחזוקה מהירה וקלה, טכנולוגיית האלמנטים הקפלים מעניקה סינון מוגבר ושכבת ניקוז מיוחדת מבטיחה את הסרת כל הנוזלים המגולגלים.

סינון אוויר דחוס
מגוון הסינון של CompAir מציע מוצרים וציונים שונים של סינון בכדי לספק שקט נפשי בכל דרישות איכות האוויר. כדי לעמוד בדרישות השונות, מסנני CompAir זמינים בשלוש דרגות שונות:
סוג ב ': הגנה לשימוש כללי. זה מספק הסרת חלקיקים עד מיקרון אחד, כולל תרסיסי מים ושמן.
סוג C: סינון הסרת שמן ביעילות גבוהה& סינון אבק ביעילות גבוהה. הסרת החלקיקים היא עד 0.01 מיקרון, כולל תרסיסי מים ושמן.
סוג D: מגבר אדי שמן; הסרת ריח.

מפרט מספר חלק של מסנן קו השוואה
מספר דגם. | Conn. גודל* | מִשׁקָל ק"ג | ערכת אלמנט החלפת מספר | |||
כיתה א | כיתה ב / ה | כיתה ג | כיתה ד | |||
0005 CF (כיתה) | G1⁄4 | 0.5 | 0005 לספירה | 0005 לספירה | 0005 לספירה | 0005 לספירה |
CF 0010 (כיתה) | G3⁄8 | 1.0 | CE 0010 א | CE 0010 B | CE 0010 ג | CE 0010 ד |
CF 0018 (כיתה) | G1⁄2 | 1.1 | 0018 לספירה | 0018 לספירה | CE 0018 ג | 0018 לספירה |
CF 0036 (כיתה) | G3⁄4 | 2.4 | 0036 לספירה | 0036 לספירה | CE 0036 ג | 0036 לספירה |
CF 0048 (כיתה) | G1 | 2.9 | 0087 לספירה | 0087 לספירה | 0087 לספירה | 0087 לספירה |
CF 0072 (כיתה) | G11⁄4 | 2.9 | 0087 לספירה | 0087 לספירה | 0087 לספירה | 0087 לספירה |
CF 0087 (כיתה) | G11⁄2 | 2.9 | 0087 לספירה | 0087 לספירה | 0087 לספירה | 0087 לספירה |
CF 0120 (כיתה) | G11⁄2 | 9.1 | 0132 לספירה | 0132 לספירה | 0132 לספירה | 0132 לספירה |
CF 0132 (כיתה) | G2 | 9.1 | 0132 לספירה | 0132 לספירה | 0132 לספירה | 0132 לספירה |
0198 CF (כיתה) | G2 | 12.9 | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה |
CF 0240 (כיתה) | G21⁄2 | 12.1 | CE 0258 א | 0258 לספירה | CE 0258 ג | CE 0258 ד |
0258 CF (כיתה) | G3 | 11.9 | CE 0258 א | 0258 לספירה | CE 0258 ג | CE 0258 ד |
0372 CF (כיתה) | G3 | 20.9 | 0372 לספירה | 0372 לספירה | CE 0372 ג | 0372 לספירה |
CF 0600 (כיתה) | G4 | 44.5 | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה |
CF 0120 (כיתה) ו | DN 40 | 29 | 0132 לספירה | 0132 לספירה | 0132 לספירה | 0132 לספירה |
CF 0198 (כיתה) ו | DN 50 | 37 | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה |
0372 CF (כיתה) ו | DN 80 | 64 | 0372 לספירה | 0372 לספירה | CE 0372 ג | 0372 לספירה |
CF 0600 (כיתה) ו | DN 100 | 95 | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה |
CF 0780 (כיתה) ו | DN 100 | 135 | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה |
CF 1170 (כיתה) ו | DN 150 | 177 | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה |
CF 1950 (כיתה) ו | DN 200 | 368 | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה |
CF 3120 (כיתה) ו | DN 250 | 515 | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה |
CF 4680 (כיתה) ו | DN 300 | 684 | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה | 0198 לספירה |
CD 0004 CD | G1⁄4 | 1.0 | Amp 0005 C מגבר GG; 0004 לספירה | |||
CD 0008 CD | G3⁄8 | 1.2 | CE 0010 C& 0008 לספירה | |||
CD 0015 CD | G1⁄2 | 1.4 | CE 0018 מגבר GG; 0015 לספירה | |||
CD 0024 CD | G3⁄4 | 3.2 | CE 0036 מגבר GG; 0024 לספירה | |||
CD 0039 CD | G1 | 3.7 | CE 0087 C& 0039 לספירה | |||
CD 0051 CD | G11⁄4 | 3.8 | CE 0087 C& 0051 לספירה | |||
תגיות פופולריות: compair מסנן אוויר דחוס, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית
לא →